札幌・東京(成田・羽田)・名古屋・大阪・広島・福岡・那覇の各都市からシンガポールへ直行便が就航しています。
他国での乗り継ぎ便も含めれば、かなりの数になり、予算に応じて様々な選択肢があります。
最近はエアアジア・ジェットスター・スクート等の格安航空会社(LCC)を利用する留学生も増えています。
◆直行便就航都市比較
シンガポール | 札幌・成田・羽田・名古屋・大阪・広島・福岡・那覇 |
セブ(フィリピン) | 成田・名古屋・大阪 |
シドニー(オーストラリア) | 成田・羽田・大阪 |
オークランド(ニュージーランド) | 成田・羽田 |
ロンドン(イギリス) | 成田・羽田 |
ニューヨーク(アメリカ) | 成田・羽田 |
バンクーバー(カナダ) | 成田・羽田・大阪 |
※2018年3月現在 グーグル検索で調査
◆直行便飛行時間比較(成田発)
シンガポール | 7時間20分 |
セブ(フィリピン) | 5時間 |
シドニー(オーストラリア) | 9時間45分 |
オークランド(ニュージーランド) | 10時間35分 |
ロンドン(イギリス) | 12時間35分 |
ニューヨーク(アメリカ) | 12時間55分 |
バンクーバー(カナダ) | 8時間55分 |
※2017年5月現在 グーグル検索で調査